- トップページ > 勉強会・セミナー(熊臨工より)
日時 | 2023年2月12日(日)9:45〜15:10 |
開催形式 | オンラインLIVE配信(Zoom) |
対象 | 臨床で人工呼吸器を扱う機会のある臨床工学技士や医療従事者 |
参加費 | 熊臨工会員 :2,000円 非会員(他職種・他県会員) :4,000円 |
定員 | 150名(事前登録制) |
備考 | *詳しい内容・も申込み方法はコチラからご覧下さい。 |
日時 | 令和4年12月14日(水)〜令和5年1月31日(火) |
場所 | Webシステム(You Tubeでの限定公開) |
参加費 | 500円 |
定員 | なし |
備考 | *詳しい内容・も申込み方法はコチラからご覧下さい。 |
日時 | 2023年1月24日 18:00〜20:00(受付 17:30) |
場所 | 熊本城ホール(会議室 A1 ホール)熊本市中央区桜町3番40号 |
対象 | 臨床で人工呼吸器を扱う機会のある臨床工学技士や医療従事者 |
参加費 | 会員 2,000 円 非会員 3,000 円 |
定員 | 20名(定員になり次第終了させていただきます) |
備考 | *詳しい内容・も申込み方法はコチラからご覧下さい。 |
テーマ | 循環動態モニタリングの適正評価 |
配信日時 | 2023年2月17日(金) 19:00〜20:30 |
申し込み期間 | 12月20日(火)〜1月31日(火)まで |
申し込み方法 | 熊臨工会員管理システム(Gsystem)からの申し込み |
参加費 | 熊本県臨床工学技士会会員:600円 非会員・他職種:800 円 学生:無料 |
備考 | *詳しい内容・も申込み方法はコチラからご覧下さい。 |
配信日時 | 2022年11月5日(土) 15:00〜17:30 |
ハイブリッド 開催 |
鈴鹿医療科学大学講義室(3515教室)&WEB(ZOOM) |
参加費 | 無料 |
共催 | 熊本県臨床工学技士会 三重県臨床工学技士会 |
備考 | *詳しい内容・も申込みはコチラからご覧下さい。 |
配信日時 | 2022年8月4日(木) 19:00〜20:30 |
開催形式 | オンラインLIVE 配信(Zoom) |
定員 | 500名(事前登録制)※定員になり次第終了終了します |
参加費 | 熊臨工会員500円 非会員600円 他職種800円 |
主催 | 一般社団法人熊本県臨床工学技士会 |
備考 | *詳しい内容はコチラからご覧下さい。 *申込みはコチラからお願いします。 |
配信日時 | 2022年8月25日(木) 18:30〜20:30 |
開催形式 | オンラインLIVE 配信(Zoom) |
定員 | 300名(事前登録制)※定員になり次第終了終了します |
参加費 | 熊臨工会員 1000円、非会員 2000円 他職種 2000円 |
主催 | 一般社団法人熊本県臨床工学技士会 |
備考 | *詳しい内容・申し込み方法はコチラからご覧頂きお願いします。 *申込みはコチラからお願いします。 |